Update README.md

This commit is contained in:
TWO-ICE
2025-04-18 10:35:24 +08:00
committed by GitHub
parent e373d28d75
commit 8ce86de8dc

222
README.md
View File

@@ -17,7 +17,11 @@
![](https://img.twoice.fun:666/i/2025/03/28/11gongzhonghao-2-2.png)
## ![](https://img.twoice.fun:666/i/2025/03/25/202503251013101-2.png) 项目分类
NAS圈大佬可爱的小Cherry二冰的nas引路人大家多多关注
![](https://pic.fengsutb.com/pic/2025-04-18_10-01-05.png)
## 项目分类
### 1、AI应用生态
@@ -85,7 +89,6 @@
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| xiaojusurvey | 企业级问卷系统,支持数据分析 | [点我查看](https://github.com/didi/xiaoju-survey) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890867442139517346) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/didi/xiaoju-survey?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/didi/xiaoju-survey?label) |
| NodeBB | 搭建高逼格现代化互动论坛平台 | [点我查看](https://github.com/NodeBB/NodeBB) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888888691730134961) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/NodeBB/NodeBB?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/NodeBB/NodeBB?label) |
| Piwigo | 实现照片管理与多端同步部署 | [点我查看](https://piwigo.org/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890444541569516154) | | |
| Waline | 实现博客评论区管理及数据统计 | [点我查看](https://waline.js.org) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890444242188489798) | | |
@@ -141,8 +144,6 @@
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| LazyDocker | 终端可视化管理Docker容器工具 | [点我查看](https://github.com/jesseduffield/lazydocker) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890689993950885256) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/jesseduffield/lazydocker?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/jesseduffield/lazydocker?label) |
| NginxWebUI | 实现nginx可视化配置及集群管理 | [点我查看](https://github.com/cym1102/nginxWebUI) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890867256327655479) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/cym1102/nginxWebUI?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/cym1102/nginxWebUI?label) |
| ToolJet | 十分钟部署企业级开发平台 | [点我查看](https://github.com/ToolJet/ToolJet) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888975848331260365) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/ToolJet/ToolJet?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/ToolJet/ToolJet?label) |
| Joget | 零代码搭建全场景业务系统平台 | [点我查看](https://github.com/jogetworkflow/jw-community) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1889809923178731229) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/jogetworkflow/jw-community?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/jogetworkflow/jw-community?label) |
| Budibase | 快速搭建常见内部管理系统 | [点我查看](https://github.com/Budibase/budibase) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1889270579078595410) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Budibase/budibase?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Budibase/budibase?label) |
@@ -181,24 +182,46 @@
#### 2.1 开发环境
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ----------------- | -------------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 | [项目地址](https://github.com/dockur/windows) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30085619296) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dockur/windows?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dockur/windows?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Windows 11 in React | 用浏览器玩完整界面的网页版Win11 | [点我查看](https://github.com/blueedgetechno/windows11) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894878842750997815) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/blueedgetechno/windows11?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/blueedgetechno/windows11?label) |
| Instantbox | 极速创建临时Linux环境神器 | [点我查看](https://github.com/instantbox/instantbox) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895241344269661619) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/instantbox/instantbox?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/instantbox/instantbox?label) |
| AI as Workspace | 管理多AI模型含文档解析等功能 | [点我查看](https://github.com/NitroRCr/AIaW) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894874162364937517) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/NitroRCr/AIaW?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/NitroRCr/AIaW?label) |
| Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 | [项目地址](https://github.com/dockur/windows) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30085619296) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dockur/windows?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dockur/windows?label) |
#### 2.2 自动化体系
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------ | ---------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | [项目地址](https://github.com/containrrr/watchtower) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31658965023) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/containrrr/watchtower?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/containrrr/watchtower?label) |
| dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 | [项目地址](https://github.com/sitoi/dailycheckin) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30580352333) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/sitoi/dailycheckin?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/sitoi/dailycheckin?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------------- | ---------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| DopplerTask | 可视化编排工具实现自动化操作 | [点我查看](https://github.com/dopplertask/dopplertask) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894910139598894507) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dopplertask/dopplertask?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dopplertask/dopplertask?label) |
| Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | [点我查看](https://github.com/containrrr/watchtower) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894908025019545253) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/containrrr/watchtower?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/containrrr/watchtower?label) |
| Activepieces | 可视化串联应用实现自动化流程 | [点我查看](https://github.com/activepieces/activepieces) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894876302063936321) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/activepieces/activepieces?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/activepieces/activepieces?label) |
| Automatisch | 实现应用自动化对接与任务处理 | [点我查看](https://github.com/automatisch/automatisch) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894878252130096410) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/automatisch/automatisch?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/automatisch/automatisch?label) |
| Apache Airflow | 调度复杂任务实现自动化操作 | [点我查看](https://github.com/apache/airflow) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894877584392704477) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/apache/airflow?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/apache/airflow?label) |
| Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | [项目地址](https://github.com/containrrr/watchtower) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31658965023) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/containrrr/watchtower?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/containrrr/watchtower?label) |
| dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 | [项目地址](https://github.com/sitoi/dailycheckin) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30580352333) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/sitoi/dailycheckin?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/sitoi/dailycheckin?label) |
#### 2.3 镜像管理
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------- | -------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Yacht | 可视化管理Docker容器的工具 | [项目地址](https://github.com/selfhostedpro/yacht) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30655894884) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/selfhostedpro/yacht?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/selfhostedpro/yacht?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ---------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| What's Up Docker | 实时监控Docker容器镜像更新情况 | [点我查看](https://github.com/fmartinou/whats-up-docker) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895227333994075288) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/fmartinou/whats-up-docker?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/fmartinou/whats-up-docker?label) |
| Yacht | 可视化管理Docker容器的工具 | [项目地址](https://github.com/selfhostedpro/yacht) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30655894884) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/selfhostedpro/yacht?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/selfhostedpro/yacht?label) |
#### 2.4 部署工具链
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------------ | -------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Docker-AutoCompose | 将Docker容器逆向生成compose文件 | [点我查看](https://github.com/Red5d/docker-autocompose) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894874867100283433) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Red5d/docker-autocompose?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Red5d/docker-autocompose?label) |
| LimeSurvey | 支持多国语言的开源问卷系统 | [点我查看](https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894873571534287939) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/LimeSurvey/LimeSurvey?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/LimeSurvey/LimeSurvey?label) |
| bypy | 用命令行操作百度网盘并同步文件 | [点我查看](https://github.com/houtianze/bypy/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895231336387686622) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/houtianze/bypy?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/houtianze/bypy?label) |
| DPanel | Docker可视化管理及运维工具 | [点我查看](https://github.com/donknap/dpanel) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894909308220723917) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/donknap/dpanel?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/donknap/dpanel?label) |
| alpine/git | 解决群晖旧系统Git使用难题 | [点我查看](https://github.com/alpine-docker/git) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894876955997865913) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/alpine-docker/git?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/alpine-docker/git?label) |
| AutoPiano | 在线钢琴项目,多玩法低成本练琴 | [点我查看](https://github.com/AutoPiano/AutoPiano) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894872222985852451) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/AutoPiano/AutoPiano?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/AutoPiano/AutoPiano?label) |
| DockerUI | 可视化管理Docker的全中文工具 | [点我查看](https://github.com/gohutool/docker.ui) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895227938137420353) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/gohutool/docker.ui?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/gohutool/docker.ui?label) |
| Hasty Paste | 技术团队专属极简粘贴板系统 | [点我查看](https://github.com/enchant97/hasty-paste) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894912038632924877) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/enchant97/hasty-paste?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/enchant97/hasty-paste?label) |
| Compose Craft | 可视化编排生成docker-compose文件 | [点我查看](https://github.com/composecraft/composecraft) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894907408788193470) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/composecraft/composecraft?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/composecraft/composecraft?label) |
| Yacht | 可视化部署管理Docker容器应用 | [点我查看](https://github.com/SelfhostedPro/Yacht) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894875470228603696) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/SelfhostedPro/Yacht?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/SelfhostedPro/Yacht?label) |
### 03、数据与知识管理
@@ -282,7 +305,7 @@
| -------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| RustScan | 端口扫描并对接Nmap做漏洞分析 | [点我查看](https://github.com/RustScan/RustScan) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890866560702320833) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/RustScan/RustScan?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/RustScan/RustScan?label) |
#### 7.2 加密体系
#### 7.1 加密体系
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| --------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
@@ -305,28 +328,54 @@
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ----------- | ---------------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| PG Back Web | 实现PostgreSQL全自动备份管理 | [点我查看](https://github.com/eduardolat/pgbackweb) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890867641104709598) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/eduardolat/pgbackweb?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/eduardolat/pgbackweb?label) |
| PG Back Web | 实现PostgreSQL全自动备份管理 | [点我查看](https://github.com/eduardolat/pgbackweb) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890530967204110895) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/eduardolat/pgbackweb?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/eduardolat/pgbackweb?label) |
### 08、家庭与物联网
#### 8.1 家庭娱乐
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 | [项目地址](https://github.com/libretro/RetroArch) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046508367) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/libretro/RetroArch?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/libretro/RetroArch?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| ------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Sokoban | 网页版推箱子游戏Docker可部署 | [点我查看](https://github.com/ecyrbe/sokoban) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894911434787366303) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/ecyrbe/sokoban?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/ecyrbe/sokoban?label) |
| VideoTogether | 跨平台多人同步观影工具 | [点我查看](https://github.com/VideoTogether/VideoTogether) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893102437381959698) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/VideoTogether/VideoTogether?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/VideoTogether/VideoTogether?label) |
| Landlord | 30 秒搭建斗地主服务器AI 陪玩 | [点我查看](https://github.com/dwg255/landlord) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894910755960255467) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dwg255/landlord?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dwg255/landlord?label) |
| Audiobookshelf | 实现有声书和电子书双端管理同步 | [点我查看](https://github.com/advplyr/audiobookshelf) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893106479202010514) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/advplyr/audiobookshelf?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/advplyr/audiobookshelf?label) |
| Auddly Music Server | 自托管音乐平台可本地存音乐 | [点我查看](https://github.com/Wellenline/auddly-server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893103117068907258) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Wellenline/auddly-server?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Wellenline/auddly-server?label) |
| Jellyseerr | 实现影视搜索下载播放自动化 | [点我查看](https://github.com/Fallenbagel/jellyseerr) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893098181622994607) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Fallenbagel/jellyseerr?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Fallenbagel/jellyseerr?label) |
| 小雅Alist | 聚合阿里云盘影视资源在线播放 | [点我查看](https://github.com/DDS-Derek/xiaoya-alist) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893096707551631086) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/DDS-Derek/xiaoya-alist?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/DDS-Derek/xiaoya-alist?label) |
| Jellyfin | 用群晖NAS打造私人影音库 | [点我查看](https://github.com/jellyfin/jellyfin) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895242703488410539) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/jellyfin/jellyfin?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/jellyfin/jellyfin?label) |
| LMS | 用Docker搭建私人音乐云盘 | [点我查看](https://github.com/epoupon/lms) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894912705183335117) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/epoupon/lms?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/epoupon/lms?label) |
| Tachidesk | 部署服务器实现全网漫画阅读追更 | [点我查看](https://github.com/Suwayomi/Tachidesk-Server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893101770395334577) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Suwayomi/Tachidesk-Server?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Suwayomi/Tachidesk-Server?label) |
| Bar Assistant | 管理调酒原料配方并智能推荐酒款 | [点我查看](https://github.com/karlomikus/bar-assistant) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895243382604932106) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/karlomikus/bar-assistant?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/karlomikus/bar-assistant?label) |
| Teemii | 实现漫画检索、下载及管理 | [点我查看](https://github.com/dokkaner/teemii) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894908628466648180) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dokkaner/teemii?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dokkaner/teemii?label) |
| Webamp | 在浏览器复刻经典音乐播放器 | [点我查看](https://github.com/captbaritone/webamp) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894879686233928234) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/captbaritone/webamp?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/captbaritone/webamp?label) |
| BGmi | “全自动追番,订阅即下载工具” | [点我查看](https://github.com/BGmi/BGmi) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893095436274890501) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/BGmi/BGmi?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/BGmi/BGmi?label) |
| RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 | [项目地址](https://github.com/libretro/RetroArch) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046508367) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/libretro/RetroArch?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/libretro/RetroArch?label) |
#### 8.2 智能家居
#### 8.2 健康管理
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| --------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | [项目地址](https://github.com/hanxi/xiaomusic) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31658934311) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/hanxi/xiaomusic?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/hanxi/xiaomusic?label) |
| HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 | [项目地址](https://github.com/hay-kot/homebox) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31281271735) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/hay-kot/homebox?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/hay-kot/homebox?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------------- | ---------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Resource Diary | 记录任务情绪波动并统计分析 | [点我查看](https://github.com/aceberg/rediary) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893105799112405451) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/aceberg/rediary?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/aceberg/rediary?label) |
| ExerciseDiary | 将健身记录可视化并生成热力图 | [点我查看](https://github.com/aceberg/exercisediary) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893105131865747738) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/aceberg/exercisediary?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/aceberg/exercisediary?label) |
#### 8.3 生活服务
#### 8.3 智能家居
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Hammond | 支持多车多用户的车辆记账系统 | [项目地址](https://github.com/akhilrex/hammond) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046030759) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/akhilrex/hammond?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/akhilrex/hammond?label) |
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| --------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | [点我查看](https://github.com/hanxi/xiaomusic) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895229913604288875) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/hanxi/xiaomusic?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/hanxi/xiaomusic?label) |
| Grocy | 实现家庭物资及家务的自动化管理 | [点我查看](https://github.com/grocy/grocy) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895228680814428603) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/grocy/grocy?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/grocy/grocy?label) |
| Homechart | 管理家庭事务并生成相关报表 | [点我查看](https://github.com/candiddev/homechart) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893107813594669138) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/candiddev/homechart?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/candiddev/homechart?label) |
| HomeLists | 自托管家庭物资管理及预警系统 | [点我查看](https://github.com/aceberg/HomeLists) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1893104464333894955) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/aceberg/HomeLists?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/aceberg/HomeLists?label) |
| xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | [项目地址](https://github.com/hanxi/xiaomusic) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31658934311) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/hanxi/xiaomusic?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/hanxi/xiaomusic?label) |
| HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 | [项目地址](https://github.com/hay-kot/homebox) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31281271735) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/hay-kot/homebox?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/hay-kot/homebox?label) |
#### 8.4 生活服务
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| -------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Astro | 统一管理家庭自建服务的开源工具 | [点我查看](https://github.com/igorsheg/astro) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895585036713063344) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/igorsheg/astro?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/igorsheg/astro?label) |
| Hammond | 支持多车多用户的车辆记账系统 | [项目地址](https://github.com/akhilrex/hammond) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046030759) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/akhilrex/hammond?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/akhilrex/hammond?label) |
### 9、效率工具集合
#### 9.1 信息聚合
@@ -354,67 +403,74 @@
#### 10.1 存储方案
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
| --------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Photoview | NAS相册管理支持RAW及多功能 | [点我查看](https://github.com/photoview/photoview) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890919967869866104) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/photoview/photoview?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/photoview/photoview?label) |
| aliyundrive-webdav | 让阿里云盘在多设备挂载使用 | [点我查看](https://github.com/messense/aliyundrive-webdav) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890912292364845567) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/messense/aliyundrive-webdav?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/messense/aliyundrive-webdav?label) |
| webdav-aliyundriver | 用Docker将阿里云盘挂载成本地硬盘 | [点我查看](https://github.com/zxbu/webdav-aliyundriver) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890928391240283928) | | |
