Update README.md

This commit is contained in:
TWO-ICE
2025-03-28 10:00:50 +08:00
committed by GitHub
parent 0b2681f3c6
commit ba51157c4d

View File

@@ -15,7 +15,7 @@
公众号:丛集黑科技
<img src="https://img.twoice.fun:666/i/2025/03/25/gongzhonghao-2.png" style="zoom:50%;" />
![](https://img.twoice.fun:666/i/2025/03/28/11gongzhonghao-2-2.png)
## ![](https://img.twoice.fun:666/i/2025/03/25/202503251013101-2.png) 项目分类
@@ -79,13 +79,13 @@
| Taiga | 实时同步进度、自动生成报表的工具 | [点我查看](https://github.com/taigaio) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32686350439) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/taigaio?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/taigaio/taigaio?label) |
| deepseek-free-api | 零成本Docker部署DeepSeek API服务 | [点我查看](https://github.com/LLM-Red-Team/deepseek-free-api) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32605309767) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/LLM-Red-Team/deepseek-free-api?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/LLM-Red-Team/deepseek-free-api?label) |
| FreshRSS | 搭建全网资讯监控台收集信息 | [点我查看](https://github.com/FreshRSS/FreshRSS) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888682608302474775) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/FreshRSS/FreshRSS?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/FreshRSS/FreshRSS?label) |
| 4EVERLAND | 免费部署Hexo博客提供存储和加速 | [点我查看](https://hosting.4everland.org) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888537055199482941) | 由于引用文本中的<\|地址\|>不是github链接因此不返回任何内容。 | 由于提供的<\|地址\|>不是github链接因此不返回任何内容。 |
| 4EVERLAND | 免费部署Hexo博客提供存储和加速 | [点我查看](https://hosting.4everland.org) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888537055199482941) | | |
| Ghost | 在群晖上部署博客系统实现写作自由 | [点我查看](https://github.com/TryGhost/Ghost) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32886059703) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/TryGhost/Ghost?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/TryGhost/Ghost?label) |
| Matomo | 监控网站流量并分析用户行为 | [点我查看](https://github.com/matomo-org/matomo) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32849835104) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/matomo-org/matomo?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/matomo-org/matomo?label) |
| Ollama | 免费本地运行顶级大模型框架 | [点我查看](https://github.com/ollama/ollama) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32685050328) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/ollama/ollama?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/ollama/ollama?label) |
| NoteFlow | 结合Markdown与任务管理的工具 | [点我查看](https://github.com/Xafloc/NoteFlow) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32683365136) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/Xafloc/NoteFlow?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/Xafloc/NoteFlow?label) |
| Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | [点我查看](https://github.com/bastienwirtz/homer) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32483617466) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/bastienwirtz/homer?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/bastienwirtz/homer?label) |
| Standard Notes | 实现数据加密存储与安全共享 | [点我查看](https://github.com/standardnotes) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888553173351899370) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/standardnotes/?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/standardnotes?label) |
| Standard Notes | 实现数据加密存储与安全共享 | [点我查看](https://github.com/standardnotes) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888553173351899370) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/standardnotes/server?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/standardnotes/server?label) |
| Webtop | 在浏览器运行完整Linux桌面环境 | [点我查看](https://github.com/linuxserver/docker-webtop) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888542166780999160) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/linuxserver/docker-webtop?&label=) ![Star](https://img.shields.io/github/stars/linuxserver/docker-webtop?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/linuxserver/docker-webtop?label) |
| MediaWiki | 打造私有化知识管理平台 | [点我查看](https://github.com/wikimedia/mediawiki) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888277314472768180) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/wikimedia/mediawiki?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/wikimedia/mediawiki?label) |
| code-server | 浏览器实现代码编辑开发环境 | [点我查看](https://github.com/coder/code-server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32886435045) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/coder/code-server?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/coder/code-server?label) |
@@ -98,7 +98,7 @@
| docker-wechat | 让任意系统秒开多个微信 | [点我查看](https://github.com/RICwang/docker-wechat) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32744728429) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/RICwang/docker-wechat?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/RICwang/docker-wechat?label) |
| code-server-masscode | 基于Docker搭建云端代码库方案 | [点我查看](https://github.com/dxsooo/code-server-masscode) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32685671067) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/dxsooo/code-server-masscode?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/dxsooo/code-server-masscode?label) |
| Paint Board | 支持多功能的在线数字绘画工具 | [点我查看](https://github.com/LHRUN/paint-board) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32683867858) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/LHRUN/paint-board?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/LHRUN/paint-board?label) |
| Open WebUI+Ollama | 用Docker部署本地AI聊天室 | [点我查看](https://github.com/open-webui/open-webui) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32684561317) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/open-webui/open-webui?&label=) ![Star](https://img.shields.io/github/stars/ollama/ollama?&label=) ![Star](https://img.shields.io/github/stars/open-webui/open-webui?&label=) ![Star](https://img.shields.io/github/stars/ollama/ollama?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/open-webui/open-webui?label) ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/ollama/ollama?label) ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/open-webui/open-webui?label) ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/ollama/ollama?label) |
| Open WebUI+Ollama | 用Docker部署本地AI聊天室 | [点我查看](https://github.com/open-webui/open-webui) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32684561317) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/open-webui/open-webui?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/open-webui/open-webui?label) |
| Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | [点我查看](https://github.com/bastienwirtz/homer) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/32483617466) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/bastienwirtz/homer?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/bastienwirtz/homer?label) |
| kimi-free-api | 利用NAS白嫖API打造AI助理 | [点我查看](https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30656476376) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/LLM-Red-Team/kimi-free-api?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/LLM-Red-Team/kimi-free-api?label) |
| 独角数卡 | 搭建自动售货商城实现自动发货 | [点我查看](https://github.com/assimon/dujiaoka) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30380053677) | ![Star](https://img.shields.io/github/stars/assimon/dujiaoka?&label=) | ![Last Commit](https://img.shields.io/github/last-commit/assimon/dujiaoka?label) |