Update README.md
This commit is contained in:
154
README.md
154
README.md
@@ -34,34 +34,32 @@
|
||||
|
||||
#### 1.1 AI应用工具
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------ | -------------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
|
||||
| LanguageTool | 30+语种语法校验及实时纠错工具 | https://github.com/languagetool-org/languagetool | https://zhuanlan.zhihu.com/p/28636492929 |
|
||||
| Zammad | 免费打造支持多渠道接入的客服系统 | https://github.com/zammad/zammad | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30899947205 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------ | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Zammad | 免费打造支持多渠道接入的客服系统 | [项目地址](https://github.com/zammad/zammad) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30899947205) |
|
||||
| LanguageTool | 30+语种语法校验及实时纠错工具 | [项目地址](https://github.com/languagetool-org/languagetool) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/28636492929) |
|
||||
|
||||
#### 1.2 部署与优化
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | ---------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| kimi-free-api | 利用NAS白嫖API打造AI助理 | https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30656476376 |
|
||||
| 独角数卡 | 搭建自动售货商城实现自动发货 | https://github.com/apocalypsor/dujiaoka | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30380053677 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | ---------------------------- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| kimi-free-api | 利用NAS白嫖API打造AI助理 | [项目地址](https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30656476376) |
|
||||
| 独角数卡 | 搭建自动售货商城实现自动发货 | [项目地址](https://github.com/apocalypsor/dujiaoka) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30380053677) |
|
||||
|
||||
#### 1.3 辅助开发工具
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| 2Fauth | 整合管理多平台二步验证验证码 | https://github.com/Bubka/2FAuth | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30421625897 |
|
||||
| Penpot | 跨平台原型设计及团队协作工具 | https://github.com/penpot/penpot-docs | https://zhuanlan.zhihu.com/p/28926566755 |
|
||||
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Penpot | 跨平台原型设计及团队协作工具 | [项目地址](https://github.com/penpot/penpot-docs) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/28926566755) |
|
||||
| 2Fauth | 整合管理多平台二步验证验证码 | [项目地址](https://github.com/Bubka/2FAuth) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30421625897) |
|
||||
|
||||
### 2、智能开发与部署
|
||||
|
||||
#### 2.1 开发环境
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ----------------- | -------------------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 | https://github.com/dockur/windows | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30085619296 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ----------------- | -------------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 | [项目地址](https://github.com/dockur/windows) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30085619296) |
|
||||
|
||||
#### 2.2 部署工具链
|
||||
|
||||
@@ -70,15 +68,15 @@
|
||||
|
||||
#### 2.3 镜像管理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Yacht | 可视化管理Docker容器的工具 | https://github.com/selfhostedpro/yacht | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30655894884 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Yacht | 可视化管理Docker容器的工具 | [项目地址](https://github.com/selfhostedpro/yacht) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30655894884) |
|
||||
|
||||
#### 2.4 自动化体系
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------ | ---------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 | https://github.com/sitoi/dailycheckin | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30580352333 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------ | ---------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 | [项目地址](https://github.com/sitoi/dailycheckin) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30580352333) |
|
||||
|
||||
#### 2.5 微服务支持
|
||||
|
||||
@@ -94,22 +92,22 @@
|
||||
|
||||
#### 3.2 分析与可视化
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | ------------------------------ | ------------------------------------ | ---------------------------------------- |
|
||||
| Web-Check | 获取网站核心数据并生成分析报告 | https://github.com/Lissy93/web-check | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31274835903 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Web-Check | 获取网站核心数据并生成分析报告 | [项目地址](https://github.com/Lissy93/web-check) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31274835903) |
|
||||
|
||||
#### 3.3 协作与共享
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------ | --------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| O2OA开源OA系统 | 解决企业流程及数据安全管理问题 | https://www.o2oa.net/ | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30089593468 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------ | --------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| O2OA开源OA系统 | 解决企业流程及数据安全管理问题 | [项目地址](https://www.o2oa.net/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30089593468) |
|
||||
|
||||
#### 3.4 智能处理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| MT Photos | 相册管理,支持搜图、分类、共享 | | https://zhuanlan.zhihu.com/p/29162667081 |
|
||||
| PhotoStructure | 智能整理照片,支持多格式访问 | https://hub.docker.com/r/photostructure/server | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30688995020 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| PhotoStructure | 智能整理照片,支持多格式访问 | [项目地址](https://hub.docker.com/r/photostructure/server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30688995020) |
|
||||
| MT Photos | 相册管理,支持搜图、分类、共享 | | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/29162667081) |
|
||||
|
||||
#### 3.5 归档与安全
|
||||
|
||||
@@ -120,9 +118,9 @@
|
||||
|
||||
#### 4.1 视频处理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------------ | ---------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| DouyinLiveRecorder | 全网主流平台直播自动录播工具 | https://github.com/ihmily/DouyinLiveRecorder | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30337694551 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------------ | ---------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| DouyinLiveRecorder | 全网主流平台直播自动录播工具 | [项目地址](https://github.com/ihmily/DouyinLiveRecorder) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30337694551) |
|
||||
|
||||
#### 4.2 音频管理
|
||||
|
||||
@@ -131,10 +129,10 @@
|
||||
|
||||
#### 4.3 图像处理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | -------------------------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Darktable | 在NAS部署修图工具实现专业修图 | https://www.darktable.org/ | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30386654437 |
|
||||
| Image-Matting | AI自动抠图,支持多场景和批量处理 | https://github.com/ihmily/Image-Matting | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30240516610 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | -------------------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Image-Matting | AI自动抠图,支持多场景和批量处理 | [项目地址](https://github.com/ihmily/Image-Matting) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30240516610) |
|
||||
| Darktable | 在NAS部署修图工具实现专业修图 | [项目地址](https://www.darktable.org/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30386654437) |
|
||||
|
||||
#### 4.4 流媒体服务
|
||||
|
||||
@@ -150,11 +148,11 @@
|
||||
|
||||
#### 5.1 资源监控
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | ---------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Diun | 实时监控Docker镜像更新并通知 | https://github.com/crazy-max/diun | https://zhuanlan.zhihu.com/p/29681815454 |
|
||||
| HertzBeat | 实时监控告警,设备集中管理 | https://gitee.com/dromara/hertzbeat | https://zhuanlan.zhihu.com/p/28925636833 |
|
||||
| kener | 实时监控服务并可自定义监控墙 | https://github.com/rajnandan1/kener | https://zhuanlan.zhihu.com/p/29374447746 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| HertzBeat | 实时监控告警,设备集中管理 | [项目地址](https://gitee.com/dromara/hertzbeat) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/28925636833) |
|
||||
| Diun | 实时监控Docker镜像更新并通知 | [项目地址](https://github.com/crazy-max/diun) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/29681815454) |
|
||||
| kener | 实时监控服务并可自定义监控墙 | [项目地址](https://github.com/rajnandan1/kener) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/29374447746) |
|
||||
|
||||
#### 5.2 网络治理
|
||||
|
||||
@@ -180,9 +178,9 @@
|
||||
|
||||
#### 6.1 项目管理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ------------------------------ | --------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Wallos | 管理周期账单及提醒的自托管系统 | https://github.com/bellamy/wallos | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31069090279 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Wallos | 管理周期账单及提醒的自托管系统 | [项目地址](https://github.com/bellamy/wallos) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31069090279) |
|
||||
|
||||
#### 6.2 通讯协同
|
||||
|
||||
@@ -191,9 +189,9 @@
|
||||
|
||||
#### 6.3 文档协作
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| 魔豆文库 | 让NAS变文档库并支持多格式预览 | https://github.com/mnt-ltd/moredoc | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30900193400 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| 魔豆文库 | 让NAS变文档库并支持多格式预览 | [项目地址](https://github.com/mnt-ltd/moredoc) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30900193400) |
|
||||
|
||||
#### 6.4 HR支持
|
||||
|
||||
@@ -236,9 +234,9 @@
|
||||
|
||||
#### 8.1 智能家居
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 | https://github.com/hay-kot/homebox | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31281271735 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 | [项目地址](https://github.com/hay-kot/homebox) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31281271735) |
|
||||
|
||||
#### 8.2 健康管理
|
||||
|
||||
@@ -247,9 +245,9 @@
|
||||
|
||||
#### 8.3 家庭娱乐
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 | https://github.com/libretro/RetroArch | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046508367 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| ------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 | [项目地址](https://github.com/libretro/RetroArch) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046508367) |
|
||||
|
||||
#### 8.4 物联网中枢
|
||||
|
||||
@@ -258,17 +256,17 @@
|
||||
|
||||
#### 8.5 生活服务
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Hammond | 支持多车多用户的车辆记账系统 | https://github.com/akhilrex/hammond | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046030759 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Hammond | 支持多车多用户的车辆记账系统 | [项目地址](https://github.com/akhilrex/hammond) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31046030759) |
|
||||
|
||||
### 09、效率工具集合
|
||||
### 9、效率工具集合
|
||||
|
||||
#### 9.1 时间管理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Traggo | 标签化时间追踪统计神器 | https://github.com/traggo/server | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30483352420 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ---------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Traggo | 标签化时间追踪统计神器 | [项目地址](https://github.com/traggo/server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30483352420) |
|
||||
|
||||
#### 9.2 文件处理
|
||||
|
||||
@@ -277,9 +275,9 @@
|
||||
|
||||
#### 9.3 信息聚合
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| notnav | 基于Notion的智能导航站项目 | https://github.com/TWO-ICE/notnav | https://zhuanlan.zhihu.com/p/18382795073 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | -------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| notnav | 基于Notion的智能导航站项目 | [项目地址](https://github.com/TWO-ICE/notnav) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/18382795073) |
|
||||
|
||||
#### 9.4 个人助手
|
||||
|
||||
@@ -288,25 +286,25 @@
|
||||
|
||||
#### 9.5 办公辅助
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| Claper | 实现PPT演讲弹幕投票等互动功能 | https://github.com/claperco/claper | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31081591862 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Claper | 实现PPT演讲弹幕投票等互动功能 | [项目地址](https://github.com/claperco/claper) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31081591862) |
|
||||
|
||||
## 10、基础服务架构
|
||||
|
||||
#### 10.1 网络服务
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
|
||||
| MyIP | 网络诊断工具,集多功能于一体 | https://github.com/jason5ng32/myip | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30579748111 |
|
||||
| 卷王考试系统 | 支持问卷考试自动化的NAS系统 | https://github.com/xianyu-one/surveyking | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30481345905 |
|
||||
| 翼龙面板汉化版 | 支持多游戏一键开服及管理 | https://github.com/pterodactyl-china/panel | https://zhuanlan.zhihu.com/p/30481011234 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| 翼龙面板汉化版 | 支持多游戏一键开服及管理 | [项目地址](https://github.com/pterodactyl-china/panel) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30481011234) |
|
||||
| MyIP | 网络诊断工具,集多功能于一体 | [项目地址](https://github.com/jason5ng32/myip) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30579748111) |
|
||||
| 卷王考试系统 | 支持问卷考试自动化的NAS系统 | [项目地址](https://github.com/xianyu-one/surveyking) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30481345905) |
|
||||
|
||||
#### 10.2 存储方案
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | -------------------------- | ------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| iStoreNAS | 使路由变存储中心的开源系统 | https://fw.koolcenter.com/iStoreNAS/x86_64/ | https://zhuanlan.zhihu.com/p/31282002446 |
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
|
||||
| --------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| iStoreNAS | 使路由变存储中心的开源系统 | [项目地址](https://fw.koolcenter.com/iStoreNAS/x86_64/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31282002446) |
|
||||
|
||||
#### 10.3 计算资源
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user